FIA F3 Budapest előzetes
A hungaroringi futammal megkezdődik a szezon második fele. De előtte tekintsünk vissza, hogy hogyan is jutott el idáig a bajnokság ahogy jelenleg áll. De mielőtt elkezdjük a szezont nézzük meg, hogy mi is történt a szezon előtti teszten.
Gyönyörű április 17.ei napot írtunk amikor is az FIA F3 mezőnye kezébe vette a Magyar aszfaltcsíkot. Szikrázó napsütés átlagos 22 celsius fok körüli levegőhőmérséklet mellett kezdték meg a gyakorlást az idén alakult új sorozat résztvevői. Mind a 10 csapat 30 versenyzője részt vett a tréningen és szerencsére a kisebb nagyobb megforgásokon meg az első szárnytöréseken kívül rendben lehozták a két napot. De nézzük hogyan is ért véget az első tesztnap délelőttje. A Hitech Grand Prix versenyzője Leonardo Pulcini nyerte meg az első edzés elsőfelét, mögötte a Premát vezető orosz Robert Shwartzman végzett míg a harmadik helyen a Tridentes Niko Kari. Utána következett Jüri Vips szintén a Hitech versenyzője majd Raoul Hyman a Sauber Junior Team versenyzője.
FIA Formula 3 Budapest Test – Day 1 Morning Session
Driver | Team | Laptimes | Lap | |
1 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:31.564 | 41 |
2 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:31.733 | 33 |
3 | Niko Kari | Trident | 1:31.799 | 29 |
4 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:31.990 | 46 |
5 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1.32.132 | 46 |
6 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:32.150 | 33 |
7 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:32.157 | 31 |
8 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:32.207 | 19 |
9 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:32.241 | 34 |
10 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:32.245 | 40 |
11 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:32.260 | 33 |
12 | Pedro Piquet | Trident | 1:32.287 | 33 |
13 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:32.294 | 35 |
14 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:32.325 | 35 |
15 | Felipe Drugovich | Carling Buzz Racing | 1:32.346 | 36 |
16 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:32.354 | 39 |
17 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.471 | 52 |
18 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:32.491 | 20 |
19 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:32.531 | 38 |
20 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:32.643 | 26 |
21 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:32.654 | 36 |
22 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.661 | 52 |
23 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:32.711 | 27 |
24 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:32.794 | 46 |
25 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 1:32.932 | 37 |
26 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:33.060 | 39 |
27 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:33.449 | 39 |
28 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:33.606 | 36 |
29 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:33.852 | 41 |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:33.918 | 35 |
Aztán délutánra helyre állt a világrendje ugyanis a Premát vezető Armstrong volt a leggyorsabb, egy tizedet javítva a délelőtti Pulcini idején. A második helyen a szintén Premát vezető Daruvala végzett míg a harmadik a délelőtt leggyorsabbja Pulcini lett.
FIA Formula 3 Budapest Test – Day 1 Afternoon Session
Driver | Team | Laptimes | Lap | |
1 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:31.41 | 52 |
2 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:31.857 | 49 |
3 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:32.054 | 44 |
4 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:32.069 | 36 |
5 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:32.162 | 43 |
6 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:32.204 | 39 |
7 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:32.246 | 39 |
8 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:32.268 | 48 |
9 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:32.275 | 47 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:32.301 | 33 |
11 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 1:32.318 | 49 |
12 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:32.360 | 35 |
13 | Jake Hughes | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.365 | 35 |
14 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:32.436 | 48 |
15 | Christian Lungaard | ART Grand Prix | 1:32.464 | 49 |
16 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:32.685 | 38 |
17 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.700 | 36 |
18 | Niko Kari | Trident | 1:32.700 | 38 |
19 | Pedro Piquet | Trident | 1:32.874 | 23 |
20 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.883 | 42 |
21 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:32.975 | 45 |
22 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:33.250 | 42 |
23 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:33.504 | 9 |
24 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:33.569 | 47 |
25 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:33.626 | 50 |
26 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:33.648 | 42 |
27 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:34.264 | 41 |
28 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.547 | 44 |
29 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:34.585 | 40 |
30 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:34.741 | 20 |
Április 18.-án gyönyörű napsütés fogadta ismét a mezőnyt. Viszont jóval melegebbet ígértek arra a napra mint amit előtte tapasztalt a mezőny. Jóval 26 fok fölé kúszott a hőmérőhigany szálra délutánra viszont a reggel továbbra is hűvöskés volt amit ki is használt a mezőny gyorsan. Hiszen a másfélnap során először mentek be 1:31 alá. A premát vezető Shwartzman volt a leggyorsabb mögötte az ART GP-t vezető Lundgaard míg a harmadik helyen a szintén premát vezető Daruvala végzett. Jól mutatja a Prema erejét, hogy a negyedik helyen pedig a harmadik versenyzőjük Armstrong végzett. Megnézve az eddigi 3 teszt eredményt, a tegnapi 2 részre bontott edzést illetve a ma délelőttöt, szinte mindig találunk egy Premás versenyzőt a legjobb 3 között.
FIA Formula 3 Budapest Test – Day 2 Morning Session
Driver | Team | Laptimes | ||
1 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:30.746 | 37 |
2 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:30.940 | 53 |
3 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:31.021 | 27 |
4 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:31.122 | 27 |
5 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:31.146 | 39 |
6 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:31.184 | 55 |
7 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:31.207 | 54 |
8 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:31.213 | 37 |
9 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:31.273 | 53 |
10 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 1:31.291 | 58 |
11 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:31.347 | 48 |
12 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:31.384 | 47 |
13 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:31.442 | 54 |
14 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:31.442 | 36 |
15 | Niko Kari | Trident | 1:31.467 | 41 |
16 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:31.501 | 48 |
17 | Pedro Piquet | Trident | 1:31.503 | 32 |
18 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:31.508 | 51 |
19 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:31.530 | 46 |
20 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:31.604 | 51 |
21 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:31.670 | 48 |
22 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:31.692 | 37 |
23 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:31.704 | 41 |
24 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:31.785 | 33 |
25 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:31.964 | 27 |
26 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:32.106 | 44 |
27 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:32.146 | 52 |
28 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:32.415 | 34 |
29 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:32.549 | 45 |
30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:33.320 | 44 |
Nos a délutánra ígért meleg megérkezett. Mise mutatja jobban annál mint az időeredmények, ugyanis jócskán el maradtak nem csak a délelőtti időktől hanem az előző napi eredményektől is, ugyanis nem bírt senki sem be menni 1:32 alá. De megint csak ismételni tudom önmagam, ez csak egy teszt tehát nem a legjobb köridőkön volt a hangsúly. Ennek megfelelően az első helyen nem kis meglepetésre a Japán Jenzer Motorsport versenyzője Yuki Tsunoda végzett, a második helyet a Brazil Felipe Drugovich szerezte meg, a harmadik helyen pedig egy már megszokott csapat versenyzője a premás Shwartzman végzett.
FIA Formula 3 Budapest Test – Day 2 Afternoon Session
Driver | Team | Laptimes | lap | |
1 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 1:32.177 | 50 |
2 | Felipe Drugovich | Carlin Buzz Racing | 1:32.464 | 53 |
3 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:32.520 | 48 |
4 | Artem Petrov | Jenzer Motorsport | 1:32.520 | 48 |
5 | Jake Hughes | HWA RACELAB | 1:32.547 | 27 |
6 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:32.733 | 32 |
7 | Pedro Piquet | Trident | 1:32.733 | 57 |
8 | Raoul Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.800 | 42 |
9 | Bent Viscaal | HWA RACELAB | 1:32.880 | 45 |
10 | Niko Kari | Trident | 1:32.905 | 56 |
11 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 1:32.939 | 48 |
12 | Jehan Daruvala | PREMA Racing | 1:33.006 | 49 |
13 | Keyvan Andres | HWA RACELAB | 1:33.017 | 46 |
14 | Liam Lawson | MP Motorsport | 1:33.114 | 36 |
15 | Marcus Armstrong | PREMA Racing | 1:33.123 | 50 |
16 | Simo Laaksonen | MP Motorsport | 1:33.195 | 36 |
17 | Alexander Peroni | Campos Racing | 1:33.212 | 41 |
18 | Teppei Natori | Carlin Buzz Racing | 1:33.455 | 48 |
19 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:33.827 | 35 |
20 | Lirim Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 1:33.849 | 56 |
21 | Devlin DeFrancesco | Trident | 1:33.925 | 44 |
22 | David Beckmann | ART Grand Prix | 1:33.950 | 41 |
23 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 1:33.983 | 43 |
24 | Ye Yifei | Hitech Grand Prix | 1:33.990 | 37 |
25 | Max Fewtrell | ART Grand Prix | 1:34.085 | 37 |
26 | Logan Sargeant | Carlin Buzz Racing | 1:34.193 | 46 |
27 | Leonardo Pulcini | Hitech Grand Prix | 1:34.227 | 32 |
28 | Fabio Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.299 | 55 |
29 | Alessio Deledda | Campos Racing | 1:34.311 | 23 |
30 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:34.424 | 40 |
Íme a mai és az egész tesztet egybe véve leggyorsabb versenyzője
Tehát ilyen előjáték után várhattuk az első fordulót amit a híresen szép és meleg katalán fővárosban Barcelonában tartottak május 10-12 között.
Az első szabadedzés hozott némi meglepetést, ugyanis a Tridentet vezető Piquet nyerte meg 9 ezreddel megelőzve a Hitech Grand Prix-t vezető Vips-et. Harmadik helyen Shwartzman végzett a Premával. Tehát az időmérőt Piquet várhatta a legkényelmesebb pozícióban. Viszont hamar letörhetett a lelkesedése, hiszen csak úgy mint a teszteken a Prema versenyzői most is taroltak. Hiszen Shwarztman megszerezte a polet, második Lundgaard lett az ART GP-vel míg a harmadik és negyedik helyet szintén két Premás versenyző szerezte meg Armstrong Daruvala sorrendben.
Az első futam nem okozott komolyabb meglepetéseket Shwartzman simán nyert, mondhatni hozta a kötelezőt, második helyen Lungaard végzett, harmadik Armstrong lett. Daruvala elrontotta a rajtot és csak 7. helyen végzett így tehát Backmann Fewtrell és Vips is megelőzte őt. A nyolcadik helyen Niko Kari futott be így tehát ő szerezte meg a vasárnapi futamra a fordított rajtrácsos pole-t. További pontszerzők még Laaksonen és Tsunoda.
A vasárnapi második futam rajtja már kevésbé volt annyira nyugodt mint a szombati elsőé. Ugyanis az első kanyarban összeütközött Petrov Hyman Yifei és Hughes mind a négyüknek fel kellett adni a futamot jöhetett a biztonsági autó. Az újraindítást nagyszerűen kapta el Daruvala megelőzte Karit akit végül Vips is megelőzött, így tehát az új rajt után a sorrend Daruvala Vips és Kari volt. Innentől fogva már nem változott a sorrend mindenki szép nyugodtan teljesítette a futamot így tehát Daruvala nyert Vips és Kari előtt.Shwartzman a tegnapi győzelme után a 8.ról indulva a 4. helyig kapaszkodott fel 5. Armstrong hatodik Lungaard lett. A hetedik helyen Beckmann-t intették le és az utolsó pontot érő 8. helyen pedig Fewtrell végzett.
A Prema hatalmas előnyben van már most a többiekhez képest, nem csak a csapatbajnokságban, hanem az egyéniben is. Első forduló után így fest az első öt:
pos | Driver | Points | pos | Team | Points |
1 | Shwartzman | 37 | 1 | PREMA Racing | 81 |
2 | Lungaard | 24 | 2 | ART Grand Prix | 49 |
3 | Daruvala | 23 | 3 | Hitech Grand Prix | 20 |
4 | Armstrong | 21 | |||
5 | Vips | 20 |
Tehát jókora előnnyel várhatta Shwartzman és a Prema csapat is a következő fordulót amit június 21-23 között tartottak a festői Francia pályán Le Castellében.
Az időmérőt meglepetésre Jakes Hughes nyerte meg 87 ezreddel megelőzve Daruvalát és további 239 ezreddel Shwartzmant. Azt hiszem a legjobb módja a futamokat bemutatásának a Formula 1 hivatalos youtube csatornájára feltöltött összefoglaló belinkelése. Íme tehát illetve egy dolog biztos a Prema versenyzőit megint nem lehetett legyőzni.
Tehát a bajnokság a Francia hétvégét követően így nézett ki:
pos | Driver | Points | pos | Team | Points |
1 | Shwartzman | 70 | 1 | PREMA Racing | 162 |
2 | Daruvala | 58 | 2 | ART Grand Prix | 50 |
3 | Armstrong | 35 | 3 | Trident | 41 |
4 | Vips | 32 | |||
5 | Piquet | 27 |
A 3. fordulót a szomszédos Ausztriában rendezték meg, június 28-30 között. Az időmérőedzés itt sem hozott meglepetést, mármint ami a csapatokat illeti, hiszen megint egy Premás versenyző volt a leggyorsabb most Armstrong volt az. Kissé már az ART Grand Prix-es GP3-as időket idézi a Prema idén. Tehát az első helyet Armstrong szerezte meg mögötte Fewtrell és Vips helyezkedett el. A negyedik helyre Daruvala az ötödikre pedig Hughes minősítette magát. A bajnokságot vezető Shwartzman csak az a 10. lett így izgalmas futam elé nézhettünk szombaton. A rajt után Armstrong elveszítette a vezetést Vips és Fewtrell is megelőzte így végül vissza csúszott a 3. helyre. Negyedik helyen Daruvala végzett az 5.-re pedig Shwartzman jött fel a 10. helyről indulva így tehát továbbra is őrizte megnyugtató előnyét. Ez volt az első futam az évben amit nem Premát vezető versenyző nyert meg.
A második futam leginkább legemlékezetesebb pillanata az volt amikor az első helyen álló Shwartzman és Armstrong csatáztak míg nem az utolsó körben a 3. kanyarban Armstrong kissé bemozdult féktávon majd Shwartzman eltalálta a jobb hátsó kerekét, Shwartzman első vezetőszárnya sérült míg Armstrong defektet kapott. Shwartzman látta meg elsőnek a kockás zászlót de a sportfelügyelők végül őt látták hibásnak és kapott egy 5mp-es büntetést aminek köszönhetően csak 3. lett. Így a futam győzelem végül Hughes ölébe hullott második Daruvala lett, Shwartzman pedig végül csak a 3. Armstrong pedig pontot sem tudott szerezni a defekt miatt, csak 14. lett.
Így állt a bajnokság 3 forduló után:
pos | Driver | Points | pos | Team | Points |
1 | Shwartzman | 90 | 1 | PREMA Racing | 225 |
2 | Daruvala | 82 | 2 | ART Grand Prix | 76 |
3 | Vips | 63 | 3 | Hitech Grand Prix | 71 |
4 | Armstrong | 54 | |||
5 | Fewtrell | 37 |
A szezon első felének utolsó fordulóját tehát a 4. fordulót a hűvös borús legendás silverstoni pályán tartották. Júlis 12-14 között, tehát az elmúlt hétvégén.
Idén másodszor fordult elő az, hogy az időmérőn nem Premas versenyző végzett az első helyen, hanem az új erőre kapó Jüri Vips nyerte meg a silverstoni időmérőt kicsit kevesebb mint 1 tizedet adva a premás Armstrongnak. A harmadik helyen Daruvala végzett negyedik Lungaard az ötödik Pulcini lett. Meglepetésre megintcsak ki kerül a top 5ből Shwartzman csak 6. lett. míg a nagy kihívója Daruvala ott volt a 3. helyen. Így tehát nagyon nagy esély nyílt Daruvala előtt, hogy el vegye az összetettbeli vezetést Shwartzmantól, aki a szezonnyitó óta őrzi azt. Végül Vips diadalmaskodott Daruvala feljött a második helyre Armstrong 3. lett Pulcini lett a 4. ötödik helyen végzett Shwartzman aki tehát tudott előre jönni de így is bukott pontot Daruvalaval szemben. Aki tehát 2 ponttal át vette a vezetést szombaton a bajnokságban. De mint lenni szokott van egy második futam is másnap. A fordított rajtrácsos pole-t az MP Motorsportot vezető Lawson szerezte meg mellől Lungaard indulhatott. Végül Lawson nem tudta győzelemre váltani a pole-t csak harmadik lett. Pulcini az ötödik helyről indulva nyert Shwartzman bejött másodiknak ami azt jelentette, hogy vissza vette a vezetést a bajnokságban, és hatalmas szerencséjére kiesett Daruvala így tehát megint jócskán tudta növelni az előnyét.
Kettő hét múlva egész pontosan augusztus 2-4 között rendezik majd meg a Magyar nagydíjat ahol nem csak a szezon második fele kezdődik meg, hanem az is, hogy Daruvala ismét ledolgozza tehát a hátrányát. nagyon izgalmas szezon ez eddig tehát megéri majd kilátogatni mindenkinek a Hungaroringre megnézni a jövő Formula 1-es pilótáit csatázni. A PREMA Racing nyugodt lehet hiszen hatalmas előnyük van a bajnokságban, így talán elképzelhető, hogy majd hagyják küzdeni a pilótáit a bajnoki címért. Ugyanis jelenleg úgyfest, hogy közölük fog eldőlni a végső siker sorsa. Egyedül Vips lehet még rájuk veszélyes.
Tehát nézzük meg hogy állunk a Hungaroring előtt
pos | Driver | Points | pos | Team | Points |
1 | Shwartzman | 114 | 1 | PREMA Racing | 293 |
2 | Daruvala | 102 | 2 | Hitech Grand Prix | 127 |
3 | Vips | 92 | 3 | ART Grand Prix | 92 |
4 | Armstrong | 77 | |||
5 | Piquet | 43 |
Tehát akkor mégegyszer hagy említsem meg, augusztus 2-4 között találkozunk a Hungaroringen!
Források(source): http://www.fiaformula3.com/ , https://www.youtube.com/user/Formula1